
カプコンが贈る人気ハンティングアクションシリーズ最新作『モンスターハンターワイルズ』。本作の発売に先駆け、PC向けベンチマークツールが公開されました。この記事では、ベンチマーク情報や推奨スペック、評価基準をわかりやすくまとめました!
PC向けベンチマークツールが無料公開!
『モンスターハンターワイルズ』の動作環境をチェックできるベンチマークツールが、Steamにて無料配信中です。https://store.steampowered.com/app/2246340/Monster_Hunter_Wilds/
✅ ダウンロード方法:Steamから入手可能
✅ ファイルサイズ:24.8GB
✅ 目的:自身のPC環境でどの設定が適しているかを確認可能
ベンチマーク完了後にスコアが表示され、以下の評価基準でプレイ環境が判断されます。
PCベンチマークスコア評価基準
| スコア | 評価 | 詳細 |
|---|---|---|
| 20000以上 | 優秀 (Excellent) | 最高の環境で快適にプレイ可能 |
| 13000~19999 | 良好 (Good) | 快適にプレイ可能 |
| 10250~12999 | プレイ可能 (Playable) | 標準設定で問題なくプレイ可能 |
| 7000~10249 | 設定変更推奨 (Setting Changes Recommended) | 一部設定を下げることで快適にプレイ可能 |
| 5200~6999 | 設定変更必須 (Setting Changes Required) | 設定を大幅に下げる必要あり |
| 5199以下 | 動作困難 (Difficulty Playing) | 快適なプレイは難しい |
高スコアを目指せば、より美しい映像と快適なプレイを楽しめます!
推奨スペック一覧
| 設定 | 解像度 | フレームレート | CPU | RAM | GPU | VRAM | ストレージ |
| 最低 (Lowest) | 1080p (720pからアップスケール) | 30FPS | Intel i5-10400 / Ryzen 5 3600 | 16GB | GTX 1660 / RX 5500 XT | 6GB以上 | 75GB SSD |
| 推奨 (Medium) | 1080p (アップスケール) | 60FPS (Frame Generation有効) | Intel i5-10400 / Ryzen 5 3600 | 16GB | RTX 2060 Super / RX 6600 | 8GB以上 | 75GB SSD |
| 高 (High) | 1440p (アップスケール) | 60FPS (Frame Generation有効) | Intel i5-10400 / Ryzen 5 3601 | 16GB | RTX 4060 Ti / RX 6700 XT | 8GB以上 | 75GB SSD |
| ウルトラ (Ultra) | 2160p (アップスケール) | 60FPS (Frame Generation有効) | Intel i5-11600K / Ryzen 7 5800X | 16GB | RTX 4070 Ti / RX 7800 XT | 12GB以上 (高解像度テクスチャパック使用時16GB) | 150GB SSD (高解像度テクスチャパック含む) |
※ 超解像技術としてNvidia DLSS 3.7、AMD FSR 3.1がサポートされており、アップスケールとフレーム生成に対応。
まとめ
『モンスターハンターワイルズ』は、最新技術を活用した圧倒的なグラフィックとスムーズなプレイ体験を提供するタイトル。ベンチマークツールを活用し、自分のPCでどの設定が最適か確認しよう!
最新情報や最適な環境を見極めて、発売日に備えよう!

